| Fält | Förklaring |
|---|---|
| Konverteringstabell (CSV) | Här väljer du den .csv fil som du skapat via CAD konv.tabell |
| Utdataformat | Här väljer du dwg/dxf version för filen du ska exportera. |
| CAD fil | Ange namnet på den dwg fil som ska skapas |
| CAD-mall | Här kan du ange namnet på en seed fil med den symbologi du vill använda |
| Definiera hur utbredning skall sättas | Bocka för detta alternativ om du vill klippa data vid exporten. Utbredningen definieras under fliken Miljöer. |
| Exportera linjer som 2D | Markera kryssrutorna om linjer ska exporteras i 2D. (Alla linjestilar kan inte appliceras i AutoCAD. T ex kan inte sammansatta linjestilar visas i 3D). |
| Exportera polygoner som 2D | Markera kryssrutorna om polygoner ska exporteras i 2D. (Alla linjestilar kan inte appliceras i AutoCAD. T ex kan inte sammansatta linjestilar visas i 3D). |
| Ikoner | Håll musen på ikonen för att få fram en ruta med informationstext Tvingande fält Håll musen på ikonen för att få fram en ruta med text som beskriver vad problemet är Håll musen på ikonen för att få fram en hjälptext |
| Fält eng | Fält sv | Förklaring |
|---|---|---|
| Output Coordinate System | Utdata Koordinatsystem | Här anger du ett koordinatsystem för utdata filen om du vill projicera om koordinaterna vid export |
| Extent | Utbredning | Här kan du ange utbredning om du önskar klippa data vid export. Använd valfritt verktyg för att ange önskad utbredning. ![]() |
» Ett arbetsflöde för hur du steg för steg gör en export hittar du här