Hoppa direkt till:
| Behörigheter till SBI webb | Analysfunktioner | Rappporter | För dig som använder GEOSECMA Fastighet/Befolkning som datakälla
Modulen Gaida SBI har ett antal fördefinierade behörighetsgrupper.
Behörighet i modulen SBI hanteras i Gaida Portalen och är åtkomliga via menyn Grupper.

Namngivningen för grupperna är:
Gaida_Modul_Behörighetsnamn
(vid kommunsamarbete så läggs även kommunkod till i namnet)
Vilka grupper som ni har i er kommun beror på om ni valt att skapa EN behörighetsgrupp (dvs alla behörigheter ligger samlade i en grupp), eller separata behörighetsgrupper. Detta görs vid installationen av modulen.
Behörighetsgrupperna påverkar bland annat:
Hoppa direkt till:
En SBI webbapplikation kan finnas i 3 olika varianter beroende på om ni har lägenheter och befolkning i FB databasen. Varje variant finns också tillgänglig med/utan personuppgifter.
Följande behörighetsgrupper används för att styra behörigheterna till SBI Webb.
Innehåll i rapporter som är tillgänglig i webbapplikationen samt analyserna styrs via andra behörighetsgrupper. Se rubrikerna Analysfunktioner samt Rappporter för mer information.
| Behörighetsnamn | Tillgång till webbapplikation | Ger användaren åtkomst till eller information om |
|---|---|---|
| Gaida_SBI_Webb | SBI Webb | Denna webbapplikation innehåller inga sökrutiner eller rapporter för lägenheter eller befolkning. Det finns ingen tillgång till Personnummer i sökrutiner. |
| Gaida_SBI_Webb Pnr | SBI Webb Pnr | Denna webbapplikation innehåller inga sökrutiner eller rapporter för lägenheter eller befolkning. |
| Gaida_SBI_Webb Lgh | SBI Webb Lgh | Denna webbapplikation innehåller sökrutiner och rapporter för lägenheter men inte befolkning. Det finns ingen tillgång till Personnummer i sökrutiner. |
| Gaida_SBI_Webb Lgh Pnr | SBI Webb Lgh Pnr | Denna webbapplikation innehåller sökrutiner och rapporter för lägenheter men inte befolkning. |
| Gaida_SBI_Webb Lgh Bef | SBI Webb Lgh Bef | Denna webbapplikation innehåller sökrutiner och rapporter för lägenheter och befolkning. Det finns ingen tillgång till Personnummer i sökrutiner. |
| Gaida_SBI_Webb Lgh Bef Pnr | SBI Webb Lgh Bef Pnr | Denna webbapplikation innehåller sökrutiner och rapporter för lägenheter och befolkning. |
Nedan hittar du information kring hur behörigheterna fungerar för analysfunktionerna Personunderlag (befolkningsanalys) och Sakägare.
Personunderlags- och sakägareanalysen innehåller flera funktioner som är behörighetsstyrda. Så för att få komplett åtkomst så krävs mer än en behörighetsgrupp.
Gaida_SBI_Befolkningsanalys
Användare som är med i denna grupp kan endast köra personunderlags-analysen, och grafiskt se vilka fastigheter som är bebodda eller obebodda.
Denna grupp kan kombineras med:
| Behörighetsnamn | Ger användaren åtkomst till eller information om |
|---|---|
| SBI_Befolkning | Denna grupp krävs för att användaren ska kunna ladda ner CSV efter analysen genomförts. |
| Gaida_SBI_Organisationsnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se organisationsnummer i csv-filen. |
| Gaida_SBI_Personnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personnummer i csv-filen. |
| SBI_Särskilt skyddade uppgifter | Om du INTE har denna behörighet så kommer dessa personer helt att filtreras bort från analysresultat när du kör personunderlag |
» Konfiguration av Personunderlag
» Använda Personunderlag
» Val av direktåtkomsttjänster till profilen för personunderlag
Gaida_SBI_Sakägare (analys)
Användare som är med i denna grupp har rättighet att använda analysverktyget sakägare.
Denna grupp kan kombineras med:
| Behörighetsnamn | Ger användaren åtkomst till eller information om |
|---|---|
| Gaida_SBI_Fastighet | Denna behövs både för att kunna ladda ner csv filen från Personunderlag/sakägare. |
| Gaida_SBI_Organisationsnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se organisationsnummer i csv-filen. |
| Gaida_SBI_Personnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personnummer i csv-filen. |
| SBI_Särskilt skyddade uppgifter | Om du INTE har denna behörighet så kommer dessa personer helt att filtreras bort från analysresultat när du kör sakägare |
Förutom ovan så går det i Sakägare även att konfigurera åtkomst till Samfällighetsföreningar, Urvalsdelning (från partner) samt Koordinater (partner). Detta ställs in vid konfiguration av widgeten och hanteras därför via behörigheter på webbapplikationen där widgeten är konfigurerad.
För åtkomst till Samfällighetsföreningar kräver även att en profil används som innehåller Samfällighetsförening Direkt.
» Konfiguration av Sakägare
» Använda Sakägare
» Använda urval och koordinater från partner i Sakägare
» Val av direktåtkomsttjänster till profilen för sakägare
Denna sektion beskriver hur behörigheterna för rapporterna från SBI (FB) databasen fungerar.
| Grupp | Ger användaren åtkomst till eller information om |
|---|---|
| Gaida_SBI_Byggnad | Användare som är med i denna grupp har tillgång till de byggnadsspecifika rapporter som är kopplade till fastighetsinformation. |
| Gaida_SBI_Fastighet | Användare som är med i denna grupp har tillgång till de rapporter som är kopplade till fastighetsinformation. |
| Gaida_SBI_Lägenhet | Användare som är med i denna grupp har tillgång till de lägenhetsspecifika rapporter som är kopplade till fastighetsinformation. |
| Gaida_SBI_Organisationsnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se organisationsnummer i rapporter. |
| Gaida_SBI_Personnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personnummer och organisationsnummer i rapporter. |
| Gaida_SBI_Fastighet Inteckning | Användare som är med i denna grupp har tillgång till inteckningsinformation via Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. |
| Gaida_SBI_Fastighet Rikssök | Användare som är med i denna grupp har tillgång till fastighetsinformation via Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. |
| Gaida_SBI_Fastighet Rikssök plus | Användare som är med i denna grupp har tillgång till fastighetsinformation via Lantmäteriets direktåtkomsttjänster utanför den egna kommunen. |
| Gaida_SBI_Särskild sekretessmarkering | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personer med sekretessmarkering |
| Gaida_SBI_Särskilt skyddade uppgifter | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personer med skyddad folkbokföring |
| Behörighetsnamn | Ger användaren åtkomst till eller information om |
|---|---|
| Gaida_SBI_Befolkning | Användare som är med i denna grupp har tillgång till befolkningsinformation. |
| Gaida_SBI_Befolkning Lägenhet | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se integration mellan Lägenhet och Person |
| Gaida_SBI_Befolkning Medborgarskap | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se medborgarskap för en person. |
| Gaida_SBI_Befolkning Medborgarskapsfilter | Användare som är med i denna grupp har behörighet att filtrera på medborgarskap för en person. |
| Gaida_SBI_Befolkning Relationer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se relationer för en person. |
| Gaida_SBI_Befolkning Relationshistorik | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se avslutade relationer för en person. |
| Gaida_SBI_Befolkning Rikssök | Användare som är med i denna grupp har tillgång till befolkningsinformation via Skatteverkets onlinetjänst. |
| Gaida_SBI_Befolkning Rikssök plus | Användare som är med i denna grupp har tillgång till befolkningsinformation via Skatteverkets onlinetjänst utanför den egna kommunen. |
| Gaida_SBI_Befolkning Statistik | Användare som är med i denna grupp har tillgång till befolkningsstatistik, ej personuppgifter. |
| Gaida_SBI_Särskild sekretessmarkering | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personer med sekretessmarkering |
| Gaida_SBI_Särskilt skyddade uppgifter | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personer med skyddad folkbokföring |
Detta är de behörighetsgrupper som finns om ni inte har FB databasen.
Dessa behörigheter hanterar åtkomst till analysfunktionerna (se rubriken Analysfunktioner för mer information) samt åtkomst till rapporterna som hämtar information från Lantmäteriets direktåtkomsttjänster.
| Grupp | Behörighetsnamn | Ger användaren åtkomst till eller information om |
|---|---|---|
| Fastighet | Gaida_SBI_Sakägare (analys) | Användare som är med i denna grupp har rättighet att använda analysverktyget sakägare. Se även rubriken Sakägare. |
| Fastighet | Gaida_SBI_Fastighet | Användare som är med i denna grupp har tillgång till de rapporter som är kopplade till fastighetsinformation. Se även rubriken Sakägare. |
| Fastighet | Gaida_SBI_Fastighet Inteckning | Användare som är med i denna grupp har tillgång till inteckningsinformation via Lantmäteriets direktåtkomsttjänster. |
| Fastighet & Befolkning | Gaida_SBI_Organisationsnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se organisationsnummer i rapporter. |
| Fastighet & Befolkning | Gaida_SBI_Personnummer | Användare som är med i denna grupp har behörighet att se personnummer och organisationsnummer i rapporter. |
| Befolkning | Gaida_SBI_Befolkningsanalys | Användare som är med i denna grupp kan köra personunderlags-analysen. Se även rubriken Personunderlag. |
| Befolkning | Gaida_SBI_Befolkning | Användare som är med i denna grupp har tillgång till befolkningsinformation. Se även rubriken Personunderlag. |